產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
恒溫恒濕光照試驗箱
特點:
采用彩色觸摸屏控制器,操作頁面設中、英文無憂切換,能記錄600天歷史數據,具有RS232、RS485、USB電腦接口實行人機對話、聯機數據傳輸及遠程控制功能
設備標準配備打印機能夠對溫度、濕度、時間等運行數值和曲線進行實時打印,時間可根據客戶需要設定;
箱體具有溫濕度上、下限超差聲光報警;恒溫恒濕光照試驗箱
雙套壓縮機確保設備能長期運行,連續不間斷。
加濕采用的是國內少有的潛水盤內加濕技術,濕度波動度小,均勻性好。
溫濕度傳感器采用電容式傳感器,量程寬、線性好、精度高、易控制、穩定性好,替代干濕球紗布頻繁更換和精度低等不足之處
采用光傳感進行檢測,通過無極調光,減少燈管的老化造成光照度的衰減誤差,突破了無法控制的缺陷;
設備工作室具有超溫報警保護,保證實驗室運行不發生意外;
不銹鋼擱板支架可調,可任意裝卸,便于物品的存取和內腔的清洗工作;
箱體的左側留有設備測試孔,保證檢測的方便和可靠;
技術參數:
型號 | ZSW-H100A | ZSW-H150A | ZSW-H250A | ZSW-H500A | ZSW-H800A | ZSW-H1000A | ZSW-H2000A |
內腔尺寸(mm)LxH | 550x400X500 | 550x400x670 | 600x500x830 | 700x500x1440 | 900x550x1600 | 900x700x1600 | 1400x850x1700 |
外箱尺寸(mm)Lx | 700x810x1350 | 700x810x1460 | 745x910x1690 | 1230x810x1800 | 1430x840x1960 | 1430x1000x1960 | 2060x1130x2200 |
溫度范圍 | 0~65℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~95%RH | ||||||
濕度波動度 | ≤±1%RH | ||||||
濕度均勻度 | ≤5%RH | ||||||
光照度范圍 | 0~6000LUX | ||||||
光照度偏差 | ≤±500 LUX | ||||||
控制器 | 彩色觸摸屏控制器 | ||||||
溫濕度傳感器 | pt100鉑電阻溫度傳感器/電容式濕度傳感器 | ||||||
制冷系統 | 全封閉耐高溫壓縮機 | ||||||
加濕方式 | 用潛水盤內加濕 | ||||||
數據輸出 | 微型打印機/數據儲存、USB接口、有線監控 | ||||||
內腔材質 | 不銹鋼(SUS304) | ||||||
外箱材質 | 鋼板(SECC)噴塑 | ||||||
保護系統 | 超溫保護、缺水保護、過熱保護、過流保護、超壓保護、接地保護 | ||||||
電源 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |||||
安裝功率 | 2.5KW | 2.9KW | 3.2KW | 4.2KW | 5KW | 5.5KW | 7.5KW |
容積 | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 2000L |
符合GMP規范要求,廣泛應用于生物工程、制藥企業、科研機構、大專院校、生產企業實驗室等。
產品咨詢