產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
綜合藥品穩定性試驗箱上海主要是考察藥品在溫度、濕度、光線的影響下隨時間變化的規律,為藥品的生產、包裝、貯存、運輸條件提供科學依據,同時通過試驗建立藥品的有效期,適用于藥品的影響因素試驗、加速試驗與長期試驗,該設備*符合新版GMP規范要求。
采用溫濕度一體觸摸屏控制器,能定制控制與程式控制進行無憂切換,具有顯示精度高、功能強大、運行穩定可靠特點,避免分體式的操作和維修的繁瑣。
設備標準配備打印機能夠對溫度、濕度、時間等運行數值和曲線進行實時打印,時間可根據客戶需要設定;
箱體具有溫濕度上、下限超差聲光報警;
雙套壓縮機確保設備能長期運行,連續不間斷。定值與程式兩種運行模式均可實現兩套壓縮機組來回自由切換。
加濕采用的是國內少有的潛水盤內加濕技術,濕度波動度小,均勻性好,避免電熱蒸汽加濕的波動大不易控制;
溫濕度傳感器采用電容式傳感器,量程寬、線性好、精度高、易控制、穩定性好,替代干濕球紗布頻繁更換和精度低等不足之處
采用光傳感進行檢測,通過無極調光,減少燈管的老化造成光照度的衰減誤差,突破了無法控制的缺陷;
綜合藥品穩定性試驗箱上海設備工作室具有超溫報警保護,保證實驗室運行不發生意外;不銹鋼擱板支架可調,可任意裝卸,便于物品的存取和內腔的清洗工作;箱體的左側留有設備測試孔,保證檢測的方便和可靠;
技術指標 | ZSW-H100 | ZSW-H150 | ZSW-H250 | ZSW-H500 | ZSW-H800 | ZSW-H1000 | ZSW-H2000 |
內腔尺寸(mm) | 550×400×500 | 550×410×670 | 600×500×830 | 700×500×1440 | 900×540×1600 | 900×700×1600 | 1400×850×1700 |
外箱尺寸(mm) | 700×810×1350 | 700×810×1530 | 745×910×1690 | 1230×810×1800 | 1430×850×1960 | 1430×1000×1960 | 1860×1630×1930 |
溫度范圍 | 0~65℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~95%RH | ||||||
濕度波動度 | ≤±1%RH | ||||||
濕度均勻度 | ≤5%RH | ||||||
光照度范圍 | 0~6000LUX | ||||||
光照度偏差 | ≤±500LUX | ||||||
控制器 | 溫濕度一體觸摸屏控制器 | ||||||
溫濕度傳感器 | Pt100鉑電阻溫度傳感器/電容式濕度傳感器 | ||||||
制冷系統 | 雙套全封閉耐高溫壓縮機 | ||||||
控制器主要功能 | 控制器帶有三級權限功能、自動存儲功能 | ||||||
數據輸出 | 專用微型打印機 | ||||||
內腔材質 | 不銹鋼(SUS304) | ||||||
外箱材質 | 鋼板(SECC)噴塑 | ||||||
保護系統 | 超溫保護、缺水保護、過熱保護、過流保護、超壓保護、接地保護 | ||||||
電源 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |||||
安裝功率 | 1KW | 1KW | 1KW | 1.4KW | 1.8KW | 1.8KW | 2.8KW |
容積 | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 2000L |
選配 | 1、手機短信報警系統把溫濕度上、下限超差通過手機短信方式發送到使用人員手機上 | ||||||
2、無紙記錄儀方便用戶保存溫濕度運行的數據,配有USB接口,支持優盤數據轉存功能 |
產品咨詢