光照培養箱技術參數
1.用途:光照培養箱主要是具有溫度、光照、加濕功能的高精度冷熱恒溫設備,其目的為用戶提供一個理想的人工氣候實驗環境,它可用作植物的發芽、育苗、組織、微生物的培養;昆蟲及小動物的飼養;水體分析的BOD的測定以及其它用途的人工氣候試驗;
2.光照培養箱分布特點:
采用微電腦程序控制溫度、濕度、光照度,可模擬白天及黑夜的溫度、濕度變化,也可選擇生長環境充足穩定的光源;
壓縮機保證試驗設備長時間連續運行,率,低能耗,促進節能;
帶CO2進氣口(促成植物生長)及CO2控制器(進口紅外線CO2傳感器);
可設定30段程序,每段設置時間范圍1--99小時(選配);
采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧型過渡,隔板支架可以自由裝卸,便于箱內清洗工作;可配RS485接口和電腦連接,通過電腦同步監控實驗過程或記錄實驗數據;
3.光照培養箱技術參數
技術指標 | ZSP-Q150 | ZSP-Q250 | ZSP-Q500 | ZSP-Q1000 |
內腔尺寸(mm) | 400×430×530 | 520×420×1140 | 600×640×1300 | 1100×600×1540 |
外箱尺寸(mm) | 660×480×950 | 730×525×1605 | 810×740×1850 | 1320×710×2050 |
溫度范圍 | 10~65℃ | |||
溫度波動度 | ≤±1℃ | |||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||
濕度范圍 | 50~95%RH | |||
濕度波動度 | ≤±2%RH | |||
濕度均勻度 | ≤7%RH | |||
光照度范圍 | 0-30000LUX | |||
光照度偏差 | ≤±500LUX | |||
控制器 | PID可編程微電腦控制器 | |||
溫/濕度傳感器 | Pt100鉑電阻溫度傳感器/電容式濕度傳感器 | |||
制冷系統 | 全封閉耐高溫壓縮機 | |||
加濕方式 | 用外加濕器加濕 | |||
數據輸出 | 微型打印機(選配) | |||
內腔材質 | 不銹鋼 | |||
外箱材質 | 冷軋板噴塑 | |||
保溫材質 | 硬質聚氨酯發泡及玻璃棉 | |||
保護系統 | 超溫保護、缺水保護、過熱保護、過流保護、超壓保護、接地保護 | |||
電源 | 220V/50Hz | |||
功率 | 1.5KW | 1.8KW | 3KW | 4.5KW |
容積 | 150L | 250L | 500L | 1000L |
4.應用:
主要應用于生物遺傳工程、醫藥、農業、林業、環境科學、畜牧、水產等生產和科研部門的試驗設備;